Tabella Misura Anelli e Bracciali

 COME TROVARE LA MISURA GIUSTA PER IL TUO ANELLO?

Se non conosci la misura giusta per il tuo anello, dai un'occhiata qui .

Troverai tutti i suggerimenti su come trovare la misura adatta!

Oppure, se conosci i mm di un anello già in tuo possesso, utilizza la tabella di conversione che abbiamo creato per te!

Diametro interno in MM
ESSO FR Di È Regno Unito
14.60 6 46 46 6 Mezzo giro
15.00 7 47 47 7 E 1/2
15.30 8 48 48 8 Io 1/2
15.60 9 49 49 9 IO
15,90 10 50 50 10 J
16.20 11 51 51 11 Mezzo chilo
16.50 12 52 52 12 L
16,80 13 53 53 13 L 1/2
17.20 14 54 54 14 N
17.50 15 55 55 15 Lo
17.80 16 56 56 16 O 1/2
18.10 17 57 57 17 Pagina 1/2
18.40 18 58 58 18 Domanda 1/2
18,80 19 59 59 19 R
19.10 20 60 60 20 R 1/2
19.40 21 61 61 21 T
19.70 22 62 62 22 E 1/2
20.00 23 63 63 23 E
20.30 24 64 64 24 La metà inferiore
20.60 25 65 65 25 L'
ore 21.00 26 66 66 26 X
21.30 27 67 67 27 X1/2
21.60 28 68 68 28 E 1/2
22.00 29 69 69 29 La
22.30 30 70 70 30 La metà

PER I BRACCIALI CON DIAMANTI ED I BRACCIALI TENNIS LE MISURE SONO, GENERALMENTE, LE SEGUENTI:

- Donna: 18cm

- Uomo: 21cm

E' possibile, tuttavia, creare bracciali o anelli su misura o personalizzati contattandoci all'indirizzo info@infinity-london.com oppure in Livechat.

I nostri esperti saranno sempre a tua disposizione!